Product Info
The Single Package Vertical Air Conditioner and Heat Pump (SPAC/SPHP) is a unique air-to-air unit that works from within an interior wall space, providing ultra-quiet operation, high energy efficiency and zoned cooling and heating.
Category: SPAC
Products: SPHP12, SPHP18, SPHP24, SPHP30, SPHP36

Specifications
SPAC/SPHP | 8SPHP12 | 8SPHP18 | 8SPHP24 | 8SPHP30 | 8SPHP36 | ||||
COOLING CAPACITY* | 11,500 | 16,800 | 24,000 | 27,500 | 32,500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSIBLE CAPACITY | 8,630 | 12,600 | 18,000 | 22,500 | 24,900 | ||||
EER | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
COOLING WATTS | 884 | 1,527 | 2,182 | 2,500 | 2,955 | ||||
COOLING AMP | 4.3 | 7.3 | 10.4 | 12.0 | 14.2 | ||||
HEATING CAPACITY** | 11,400 | 15,200 | 19,000 | 24,000 | 27,500 | ||||
HEATING COP | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||
HEATING WATTS | 955 | 1,350 | 1,687 | 2,130 | 2,441 | ||||
HEATING AMP | 4.6 | 6.5 | 8.1 | 10.2 | 11.7 | ||||
ELECTRIC HEAT | 3.5|5.0 | 5.0|7.5 | 5.0|7.5 | 5.0|7.5 | 5.0|7.5 | ||||
VOLTAGE | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||
INDOOR CFM | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | ||||
MAX. ESP (INDOOR) | 0.3" | 0.3" | 0.3" | 0.3" | 0.3" | ||||
MCA (WITHOUT ELECTRIC HEAT) | 10.8 | 13.3 | 21.1 | 23.8 | 29.4 | ||||
MAX FUSE (WITHOUT ELECTRIC HEAT) | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
MCA (WITH ELECTRIC HEAT) | 22.5 | 27.8 | 28.7 | 47.4 | 28.9 | 47.8 | 29.5 | 48.3 | 33.3 | 48.3 | ||||
MAX FUSE (WITH ELECTRIC HEAT) | 25 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | ||||
CHASSIS WEIGHT | 180 | 180 | 225 | 320 | 320 | ||||
Specification Notes: * = BTUH @ 95 °F. DB/75 °F. WB OUTDOORS; 80 °F. DB/67 °F. DB INDOORS. ** = BTUH @ 47 °F. DB/43 °F. WB OUTDOORS; 70 °F. DB/60 °F. DB INDOORS. |